Naik 6,5 Persen, Ini Daftar Besaran UMP 2025 di Sejumlah Provinsi

Pers Pangannews

Thursday, 12 December 2024 11:44 WIB

news
Naik 6,5 Persen, Ini Daftar Besaran UMP 2025 di Sejumlah Provinsi. (Foto ilustrasi : Kemenkeu)

Pangannews.id - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa upah minimum nasional untuk tahun 2025 akan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 6,5 persen. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan dengan usulan awal dari Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang merekomendasikan kenaikan sebesar 6 persen.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa kenaikan upah minimum untuk 2025 ini berlaku secara seragam di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, yang telah diundangkan pada Rabu (4/12).

Kenaikan upah minimum ini telah diumumkan di beberapa provinsi di Indonesia. Berikut adalah beberapa provinsi yang telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 dengan kenaikan sebesar 6,5 persen:

  1. Aceh: Rp3.685.616, naik 6,5% dari Rp3.460.672.
  2. Sumatra Barat: Rp2.994.193, naik 6,5% dari Rp2.811.449.
  3. Sumatra Selatan: Rp3.681.571, naik 6,5% dari Rp3.456.874.
  4. Kepulauan Riau: Rp3.623.654, naik 6,5% dari Rp3.402.492.
  5. Riau: Rp3.508.776,22, naik 6,5% dari Rp3.294.625.
  6. Lampung: Rp2.893.070, naik 6,5% dari Rp2.716.497.
  7. Bengkulu: Rp2.670.039, naik 6,5% dari Rp2.507.079.
  8. Jambi: Rp3.234.535, naik 6,5% dari Rp3.037.122.
  9. Bangka Belitung: Rp3.623.653, naik 6,5% dari Rp3.402.492.
  10. Banten: Rp2.905.119, naik 6,5% dari Rp2.727.812.
  11. Jakarta: Rp5.396.761, naik 6,5% dari Rp5.067.381.
  12. Jawa Barat: Rp2.191.232, naik 6,5% dari Rp2.057.495.
  13. Jawa Timur: Rp2.305.985, naik 6,5% dari Rp2.165.244.
  14. Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp2.264.080,95, naik 6,5% dari Rp2.125.897,61.
  15. Jawa Tengah: Rp2.169.349, naik 6,5% dari Rp2.036.947.
  16. Bali: Rp2.996.500, naik 6,5% dari Rp2.816.672.
  17. Maluku Utara: Rp3.408.000, naik 6,5% dari Rp3.200.000.
  18. Maluku: Rp3.141.700, naik 6,5% dari Rp2.949.953.
  19. Sulawesi Tengah: Rp2.915.000, naik 6,5% dari Rp2.736.698.
  20. Sulawesi Tenggara: Rp3.073.551, naik 6,5% dari Rp2.885.964.
  21. Sulawesi Selatan: Rp3.657.527, naik 6,5% dari Rp3.343.298.
  22. Gorontalo: Rp3.221.731, naik 6,5% dari Rp3.012.318.
  23. Sulawesi Barat: Rp3.104.430, naik 6,5% dari Rp2.914.958.
  24. Kalimantan Barat: Rp2.878.285, naik 6,5% dari Rp2.702.616.
  25. Kalimantan Tengah: Rp3.473.621,04, naik 6,5% dari Rp3.261.616.
  26. Kalimantan Selatan: Rp3.496.194, naik 6,5% dari Rp3.282.812.
  27. Kalimantan Utara: Rp3.580.160, naik 6,5% dari Rp3.361.653.
  28. Kalimantan Timur: Rp3.579.314, naik 6,5% dari Rp3.360.858.
  29. Papua: Rp4.285.850, naik 6,5% dari Rp4.024.270.
  30. Papua Barat: Rp3.393.500, naik 6,5% dari Rp3.615.000.

Kenaikan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan pekerja di Indonesia, seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan pengurangan kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Editor : Adi Permana

 

 

 

 


Kolom Komentar

You must login to comment...